www.tc-altmittweida.de | TC GRÜN-WEISS ALTMITTWEIDA |
Home - Wir über uns - Vereinsgeschichte - Aktuelles - Turniere - Mannschaften - Ergebnisse - Sponsoren - Links - Datenschutz - Impressum |
|
|
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Burgstädt | 2 | 4:0 | 7:5 | 15:12 | 108:102 | |
2 | Altmittweida | 3 | 4:2 | 11:7 | 23:16 | 170:137 | |
3 | 1. TC Zwickau | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:9 | 31:58 | |
4 | Markneukirchen | 2 | 0:4 | 4:8 | 11:16 | 102:114 |
1. Kreisklasse Herren 2022 (4-er Mannschaften)
zurückgezogen am 17.05.2022
Bezirksliga Herren 50 Tennis 2022 (4-er Mannschaften)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC C-Altendorf | 2 | 4:0 | 9:3 | 19:8 | 130:86 | |
2 | SV Stollberg | 2 | 4:0 | 9:3 | 18:8 | 136:109 | |
3 | Schwarzenberg | 3 | 4:2 | 9:9 | 20:20 | 172:169 | |
4 | TC Marienberg | 2 | 2:2 | 5:7 | 12:14 | 111:113 | |
5 | Crimmitschau | 3 | 2:4 | 9:9 | 20:20 | 176:166 | |
6 | Altmittweida | 3 | 2:4 | 7:11 | 17:24 | 140:176 | |
7 | TC LOK Aue | 3 | 0:6 | 6:12 | 14:26 | 140:186 |
Bezirkskliga U18 beliebig am 12.05.2022 zurückgezogen